上海凱利科閥門有限公司 | 儀表數(shù)據(jù)表 INSTRUMENT DATA SHEET | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
SHANGHAI JIANFA VALVES CO.,LTD | 調(diào)節(jié)閥 | 版次 | 編制 | 校核 | 審核 | 日期 | ||||||||||
VER. | PREP | CHK. | APRO. | DATE | ||||||||||||
工程名稱 | 見封面 | 圖號 | ||||||||||||||
ITEM | ||||||||||||||||
裝置名稱 | 甲類車間一 | CONTROL VALVE | 17033.01-KS-02 | |||||||||||||
PLANT | ||||||||||||||||
設(shè)計階段 | 施工圖 | FILE NO. | ||||||||||||||
DES.STAGE | sheet of | |||||||||||||||
位號 TAG NO. | PCV-V1104 | XCV-E1201 | PCV-V1203 | |||||||||||||
用途 SERVICE | V1104緩沖罐真空度調(diào)節(jié) | E1201加熱器塔內(nèi)壓差調(diào)節(jié) | V1203緩沖罐真空度調(diào)節(jié) | |||||||||||||
管道編號 LINE NO. | N-20-M2E | LS-40-M1B | N-20-N2E | |||||||||||||
管道規(guī)格 PIPE SPECIFICATION | DN20 SS | DN40 CS | DN20 SS | |||||||||||||
閥體 | 閥門類型 MODEL | 氣動薄膜調(diào)節(jié)閥 | 氣動薄膜調(diào)節(jié)閥 | 氣動薄膜調(diào)節(jié)閥 | ||||||||||||
閥門型號 TYPE | ||||||||||||||||
公稱通徑 | 閥座直徑 | DN20 | DN12 | DN40 | DN40 | DN20 | DN12 | |||||||||
導(dǎo)向 | 閥座數(shù)量 | 頂 | 1 | 頂 | 1 | 頂 | 1 | |||||||||
連接標(biāo)準(zhǔn) | HG/T20592-2009 | HG/T20592-2009 | HG/T20592-2009 | |||||||||||||
法蘭規(guī)格 | WN20(B) – 25RF | SO40(B) – 16RF | WN20(B) – 25RF | |||||||||||||
材料 | 閥體/閥蓋 | SS304 | WCB | SS304 | ||||||||||||
閥內(nèi)件 | SS304 | SS304 | SS304 | |||||||||||||
隔膜 | — | — | — | |||||||||||||
填料 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | |||||||||||||
上閥蓋形式 | 常溫型 | 常溫型 | 常溫型 | |||||||||||||
泄漏等級 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | 等百分比 | 等百分比 | |||||||||||||
最大允許噪聲 dB | 80dB | 80dB | 80dB | |||||||||||||
執(zhí)行機構(gòu) | 型號 MODEL | |||||||||||||||
類型 | 規(guī)格 | 薄膜 | 多彈簧 | 薄膜 | 多彈簧 | 薄膜 | 多彈簧 | |||||||||
彈簧范圍 Kpa | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |||||||||||||
作用方式 | 反 | 反 | 反 | |||||||||||||
故障時閥位 | 關(guān) | 關(guān) | 關(guān) | |||||||||||||
手輪及位置 | ||||||||||||||||
定位器規(guī)格 | 型號 MODEL | CHX-4111 | CHX-4111 | CHX-4111 | ||||||||||||
空氣過濾減壓器 | 壓力表 | AW-2000 | 配套 | AW-2000 | 配套 | AW-2000 | 配套 | |||||||||
輸入信號 | 4~20mADC | 4~20mADC | 4~20mADC | |||||||||||||
信號范圍 | 20~100kPa | 20~100kPa | 20~100kPa | |||||||||||||
供氣壓力(調(diào)壓前) | >600kPa | >600kPa | >600kPa | |||||||||||||
耗氣指標(biāo)(參考) | <6L/min | <6L/min | <6L/min | |||||||||||||
附件 | 位移、開關(guān) 行程反饋 | 型號 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
信號規(guī)格 | — | — | — | |||||||||||||
標(biāo)簽牌 | 說明書 | 不銹鋼標(biāo)牌 | 中文 | 不銹鋼標(biāo)牌 | 中文 | 不銹鋼標(biāo)牌 | 中文 | |||||||||
防爆等級 | 防護等級 | ExdⅡBT4 | IP65 | ExdⅡBT4 | IP65 | ExdⅡBT4 | IP65 | |||||||||
電氣接口 | 氣源接口 | M20×1.5 | Φ8 | M20×1.5 | Φ8 | M20×1.5 | Φ8 | |||||||||
技術(shù)條件 | 工藝介質(zhì) PROCESS FLUID | 氮氣、甲基丙烯腈 | 蒸汽 | 氮氣、甲基丙烯腈 | ||||||||||||
最大流量 | 計算KV | 15Nm3/h | 0.22 | 150kg/h | 3.74 | 15Nm3/h | 0.22 | |||||||||
正常流量 | 計算KV | 10Nm3/h | 0.15 | 90kg/h | 2.24 | 10Nm3/h | 0.15 | |||||||||
閥門KV | 最大開度 | 2.5 | 29% | 25 | 44% | 2.5 | 29% | |||||||||
正常入口絕壓 | 正?!鱌 | 0.4MPa | 0.39MPa | 0.65MPa | 0.05MPa | 0.4MPa | 0.39MPa | |||||||||
最大入口絕壓 | 最大切斷△P | |||||||||||||||
最高溫度 TEMP.℃ | 操作溫度℃ | 常溫 | 162 | 常溫 | ||||||||||||
介質(zhì)重度 kg/m3(N) | 1.25 | 3.6 | 1.25 | |||||||||||||
閥門整機數(shù)量小計(臺) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
修改標(biāo)記Rev. | ||||||||||||||||
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心