ZCM防爆煤氣電磁閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、流量大,壽命長(zhǎng),安全可靠等特點(diǎn)。適用于城市煤氣、液化石油氣、天然氣等多種煤氣為加熱燃燒介質(zhì)管路作二位式通斷切換,進(jìn)行溫度自動(dòng)控制的執(zhí)行結(jié)構(gòu),它廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)、印染業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窯爐加熱及其它行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng)。
產(chǎn)品名稱(chēng): | 防爆煤氣電磁閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZCM |
公稱(chēng)通徑: | DN15~DN600 | 結(jié)構(gòu)形式: | 直動(dòng)式 |
真空負(fù)壓: | 1.0MPa | 連接方式: | 法蘭、螺紋 |
適用溫度: | -15ºC~+60ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 電磁動(dòng) |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
適用介質(zhì): | 煤氣、燃?xì)?、天然氣、液化石油氣、氣體等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門(mén)有限公司 |
公稱(chēng)通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
工作介質(zhì) | 煤氣、天然氣等 | |||||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | ≤60 | |||||||||||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||
工作壓差(MPa) | 0~0.02 | 0~0.04 | ||||||||||||
電源電壓 | AC220V其它規(guī)格可作特殊訂貨 | |||||||||||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規(guī)定 | |||||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | ||||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | |||||||||||||
功耗(VA) | 70 | 90 | 150 | 870 | 1100 | 3000 | ||||||||
專(zhuān)業(yè)標(biāo)志 | ExdIIBT4 ExdllCT5 | |||||||||||||
專(zhuān)業(yè)證編號(hào) | CE991010 | |||||||||||||
出線口接頭 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ |
公稱(chēng)通徑 DN |
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭連接 | |||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | N-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | ||||||||
20 | 148 | 92 | 3/4 | ||||||||
25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 182 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 324 | 250 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||
80 | 335 | 270 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |||
100 | 475 | 320 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
125 | 516 | 360 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
150 | 540 | 400 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 | |||
200 | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8-Φ22 | |||
250 | 610 | 750 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ22 | |||
300 | 640 | 850 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12-Φ22 |
聲明:【ZCM防爆煤氣電磁閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門(mén)有限公司提供,如何選擇適用的ZCM防爆煤氣電磁閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷(xiāo)售部門(mén)及技術(shù)部門(mén),我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心