SRT角式T型過濾器由閥體、法蘭、過濾網(wǎng)、閥蓋及緊固件等部件組成,其安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì),使機(jī)器設(shè)備(包括壓縮機(jī)、泵等)、儀表能正常工作和運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到穩(wěn)定工藝過程,保障安全生產(chǎn)的作用。該產(chǎn)品的過濾網(wǎng)材料主要有不銹鋼多孔板、不銹鋼編織網(wǎng)和不銹鋼燒結(jié)網(wǎng)等。
產(chǎn)品名稱: | 角式T型過濾器 | 產(chǎn)品型號(hào): | SRT |
公稱通徑: | DN15~DN500 | 結(jié)構(gòu)形式: | T型 |
工作壓力: | 1.6MPa~16.0MPa | 連接方式: | 焊接、法蘭 |
適用溫度: | -20ºC~+450ºC | 功能作用: | 過濾管道中的雜質(zhì) |
閥體材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油品、蒸汽、液體、氣體等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | HG/T 21627-1991、GB/T 14382-1993、SH/T 3411-1999 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9112-2000、HG 20592-2009、HG 20592-1997、HG 20615-1997 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12221或按客戶要求 |
試驗(yàn)與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 9092或客戶指定標(biāo)準(zhǔn) |
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 法 蘭 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 閥 體 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304L | 316 | 316L | |
4 | 緊固件 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 密封件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
6 | 排放口 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 閥 蓋 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | 排放口"B" | 重量(Kg) | ||||||
D | L | H | H1 | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | PN1.0 | PN2.5 | |
50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 14 | ZG1/2" | DN20 | 10.7 | 12.7 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 20 | ZG1/2" | DN20 | 14.6 | 16.8 |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 23 | ZG1/2" | DN20 | 18.4 | 21.4 |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 28 | ZG1/2" | DN20 | 22.5 | 32.3 |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 42 | ZG3/4" | DN20 | 31.7 | 45.4 |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 60 | ZG3/4" | DN20 | 40.8 | 59.3 |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | 104 | ZG3/4" | DN20 | 67.2 | 97.8 |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | 110 | ZG3/4" | DN20 | 103.3 | 149.2 |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | 132, | ZG3/4" | DN20 | 128.1 | 212.9 |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | 158 | ZG3/4" | DN25 | 166.9 | 289.1 |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | 179 | ZG3/4" | DN25 | 231 | 390.9 |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | 227 | ZG3/4" | DN25 | 342.7 | 634 |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | 277 | ZG3/4" | - | 444.4 | 853 |
700-1800 | 按客戶需求定制 |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) |
有效過濾 面積(m2) |
排放口"B" | 重量(Kg) | ||||||||
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | |||
1.6-4.0 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 | 0.0135 | ZG1/2" | DN20 | 11.2 | 13.1 | 14.3 |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 | 0.021 | ZG1/2" | DN20 | 15.6 | 17.7 | 19.8 | |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 | 0.0284 | ZG1/2" | DN20 | 18.3 | 23.2 | 24.9 | |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 | 0.0382 | ZG1/2" | DN20 | 23.3 | 32.8 | 36.6 | |
125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 194 | 45 | 0.0554 | ZG3/4" | DN20 | 31.8 | 46.2 | 52.4 | |
150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 | 0.0788 | ZG3/4" | DN20 | 42.5 | 61.6 | 71 | |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 | 0.1277 | ZG3/4" | DN20 | 67.1 | 98.1 | 142.2 | |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 | 0.1936 | ZG3/4" | DN20 | 102.4 | 147 | 219.3 | |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 | 0.2697 | ZG3/4" | DN20 | 119.8 | 213.6 | 324.5 | |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 | 0.3279 | ZG3/4" | DN25 | 176.1 | 296.4 | 445.7 | |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 | 0.4128 | ZG3/4" | DN25 | 244.4 | 403.7 | 659.9 | |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 | 0.6486 | ZG3/4" | DN25 | 361.5 | 653.6 | 941.6 | |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 | 0.8645 | ZG3/4" | DN25 | 481.2 | 897.5 | - |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) |
有效過濾 面積(m2) |
排放口"B" | 重量(Kg) | ||||||||
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | |||
1.6-4.0 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 | 0.0135 | ZG1/2" | DN20 | 11.2 | 13.1 | 14.3 |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 | 0.021 | ZG1/2" | DN20 | 15.6 | 17.7 | 19.8 | |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 | 0.0284 | ZG1/2" | DN20 | 18.3 | 23.2 | 24.9 | |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 | 0.0382 | ZG1/2" | DN20 | 23.3 | 32.8 | 36.6 | |
125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 194 | 45 | 0.0554 | ZG3/4" | DN20 | 31.8 | 46.2 | 52.4 | |
150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 | 0.0788 | ZG3/4" | DN20 | 42.5 | 61.6 | 71 | |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 | 0.1277 | ZG3/4" | DN20 | 67.1 | 98.1 | 142.2 | |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 | 0.1936 | ZG3/4" | DN20 | 102.4 | 147 | 219.3 | |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 | 0.2697 | ZG3/4" | DN20 | 119.8 | 213.6 | 324.5 | |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 | 0.3279 | ZG3/4" | DN25 | 176.1 | 296.4 | 445.7 | |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 | 0.4128 | ZG3/4" | DN25 | 244.4 | 403.7 | 659.9 | |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 | 0.6486 | ZG3/4" | DN25 | 361.5 | 653.6 | 941.6 | |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 | 0.8645 | ZG3/4" | DN25 | 481.2 | 897.5 | - |
聲明:【SRT角式T型過濾器】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的SRT角式T型過濾器產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心