HD7S41X重錘式液控蝶閥是目前國內(nèi)外較先進(jìn)的管路控制設(shè)備,主要用于水電站、自來水給水泵房以及電力、石油、化工、冶金、礦山等其他各類泵站、安裝在水輪機(jī)進(jìn)口或水泵出口管路、作截止、止回、調(diào)節(jié)之用。
產(chǎn)品名稱: | 重錘式液控蝶閥 | 產(chǎn)品型號: | HD7S41X |
公稱通徑: | DN300~DN2400 | 閥座密封: | 橡膠密封或金屬密封 |
公稱壓力: | 0.25Mpa~2.5MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -20ºC~+80ºC | 驅(qū)動方式: | 液控 |
閥體材質(zhì): | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、海水、泥沙水、油品 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T14478、JB/T5299 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
配管法蘭 | JB/T74~90、GB/T12380、GB/T9112~9131 |
蓄能器標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2352 |
試驗(yàn)與檢驗(yàn) | GB/T14478、GB/T13927 |
質(zhì)量保證 | ISO9001 |
公稱通徑DN(mm) | 150~2400 | |
公稱壓力級PN(MPa) | 0.25~2.5 | |
試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 密封 | 1.1×PN |
強(qiáng)度 | 1.5×PN | |
工作壓力(MPa) | 1.0×PN | |
介質(zhì)溫度(℃) | ≤80 | |
適用介質(zhì) | 水、海水、泥沙水、油品等非腐蝕性流體 |
項(xiàng)目 | 可調(diào)范圍 | 出廠調(diào)節(jié) | |
開閥時間(可調(diào)) | 20~60秒 | 30秒 | |
關(guān)閥時間(可調(diào)) | 快關(guān) | 2.5~25秒 | 8秒 |
慢關(guān) | 6~9秒 | 20秒 | |
關(guān)閥角度(可調(diào)) | 快關(guān) | 70±10度 | 60度 |
慢關(guān) | 20±10度±10度 | 30度 | |
最小流阻系數(shù) | 0.1 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
閥軸 | 2Cr13、45# |
閥體密封面 | 銅、不銹鋼 |
蝶板密封圈 | 優(yōu)質(zhì)丁橡膠、不銹鋼 |
填料 | V形密封圈 |
墻板 | 碳素鋼 |
公稱通徑 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 16-Φ23 |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 30 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ25 |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 30 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 30 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ30 |
1200 | 630 | 1375 | 1320 | 1280 | 30 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ30 |
1300 | 710 | 1475 | 1420 | 1380 | 30 | 5 | 780 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 36-Φ30 |
1400 | 710 | 1575 | 1520 | 1480 | 30 | 5 | 835 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ30 |
1500 | 790 | 1690 | 1630 | 1590 | 30 | 5 | 900 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ30 |
1600 | 790 | 1785 | 1730 | 1690 | 32 | 5 | 935 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ30 |
1750 | 870 | 1935 | 1880 | 1840 | 32 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ42 | 44-Φ30 |
1800 | 870 | 1985 | 1930 | 1890 | 34 | 5 | 1040 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ42 | 44-Φ30 |
2000 | 950 | 2185 | 2130 | 2090 | 34 | 5 | 1130 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ45 | 48-Φ30 |
2200 | 1000 | 2400 | 2340 | 2292 | 36 | 6 | 1240 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1465 | 2490 | 2570 | 1400 | 1700 | 45 | Φ45 | 52-Φ34 |
2400 | 1100 | 2600 | 2540 | 2492 | 38 | 6 | 56-Φ34 |
公稱通徑 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 16-Φ23 |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ25 |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 36 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ30 |
1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ34 |
1300 | 710 | 1520 | 1450 | 1405 | 42 | 5 | 780 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
1400 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 44 | 5 | 835 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
1500 | 790 | 1720 | 1660 | 1610 | 46 | 5 | 900 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
1600 | 790 | 1820 | 1760 | 1710 | 48 | 5 | 935 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ34 |
1750 | 870 | 1995 | 1920 | 1860 | 48 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ42 | 44-Φ41 |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1910 | 50 | 5 | 1040 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ42 | 44-Φ41 |
2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2110 | 54 | 5 | 1130 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ45 | 48-Φ48 |
2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2330 | 60 | 6 | 1240 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1465 | 2490 | 2570 | 1400 | 1700 | 45 | Φ45 | 52-Φ48 |
2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2540 | 62 | 6 | 56-Φ48 |
公稱通徑 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
300 | 270 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
350 | 290 | 500 | 460 | 428 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
400 | 310 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ25 |
500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ30 |
700 | 430 | 892 | 840 | 800 | 32 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 35 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ34 |
900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 38 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 28-Φ34 |
1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 40 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ34 |
1200 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 45 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ42 |
1300 | 710 | 1575 | 1490 | 1420 | 45 | 5 | 800 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 32-Φ42 |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 46 | 5 | 865 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ48 |
1500 | 790 | 1785 | 1700 | 1640 | 46 | 5 | 925 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ48 |
1600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 980 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ54 |
1750 | 870 | 2065 | 1970 | 1900 | 50 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ48 | 44-Φ54 |
1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 50 | 5 | 1110 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ48 | 44-Φ54 |
2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2160 | 54 | 5 | 1185 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ48 | 48-Φ48 |
聲明:【HD7S41X重錘式液控蝶閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的HD7S41X重錘式液控蝶閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心